Comment on page
Navigation
Wie navigiert man auf der digitalen Landkarte?
Auf der digitalen Landkarte können Sie sich mit der Maus oder den Schaltelementen auf der Karte bewegen.
Die Maus bietet Ihnen auf der Karte folgende Funktionen:
Mauszeiger | Maustaste | Funktion |
![]() | | ruft die Informationen aus einem Punktelayer ab, zum Beispiel den Datensatz auf dem Sie sich zur Zeit befinden. Die Daten werden anschließend als Quickinfo unterhalb des Mauszeigers angezeigt. |
![]() | einfacher Linksklick | klicken Sie auf einen Punkt, springt MAP+PLUS auf die jeweilige Adresse in der Adresstabelle. |
![]() | doppelter Linksklick | klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in einen Kartenausschnitt, zoomt MAP+PLUS in den geklickten Kartenausschnitt. |
![]() | doppelter Rechtsklick | klickt Sie doppelt mit der rechten Maustaste in einen Kartenausschnitt, zoomt MAP+PLUS aus dem geklickten Kartenausschnitt heraus. |
![]() | gedrückte, linke Maustaste | verschiebt den Kartenausschnitt, indem Sie in einen Kartenausschnitt hineinklicken und die Maustaste gedrückt halten. |
Verfügt Ihre Maus über ein Mausrad ergeben sich weitere Funktionen:
Mausrad | Funktion |
Mausrad rückwärts drehen | verkleinert den Kartenauschnitt |
Mausrad vorwärts drehen | vergrößert den Kartenauschnitt |
Last modified 9mo ago