Symbol Übersicht
Lernen Sie die Symbolpalette von MAP+PLUS kennen.
Für die Darstellung von Kundendaten können unterschiedliche Symbole verwendet werden, die in den Map-Layern eingestellt werden können.
Symbol | Ansicht |
Location Pin | ![]() |
Pin | ![]() |
Star | ![]() |
Pin 2 | ![]() |
Arrow Down | ![]() |
Arrow Up | ![]() |
Calibration Mark | ![]() |
Car | ![]() |
Pyramide | ![]() |
Check | ![]() |
Crown | ![]() |
Media Play | ![]() |
Media Stop | ![]() |
Moneybag | ![]() |
User | ![]() |
Users | ![]() |
Users Family | ![]() |
Lock | ![]() |
Lock Open | ![]() |
Gearwheels | ![]() |
Phone | ![]() |
Sign Stop | ![]() |
Signal Flag | ![]() |
Home | ![]() |
Van | ![]() |
Trophy | ![]() |
Lightbulb | ![]() |
Rocket | ![]() |
Logo | Hinterlegen Sie ein eigenes Symbol. |
Last modified 3mo ago